車庫証明料金表
車庫証明の料金表です。ご確認下さい。

車庫証明

管轄警察署への提出+受領+受領した書類の送付が基本サービスとなります。
申請書、所在図、配置図等の書類作成サービスもオプションとしてございます。

基本サービス料金表

提出先警察署 基本料金 送料 証紙代 合計(税込み)
渋川警察署 8000円 430円 2300円 10730円
高崎北警察署 8000円 430円 2300円 10730円
前橋警察署 8000円 430円 2300円 10730円
高崎警察署 9000円 430円 2300円 11730円
前橋東警察署 9000円 430円 2300円 11730円
安中警察署 10000円 430円 2300円 12730円
富岡警察署 10000円 430円 2300円 12730円
我妻警察署 10000円 430円 2300円 12730円
藤岡警察署 10000円 430円 2300円 12730円
沼田警察署 11000円 430円 2300円 13730円
伊勢崎警察署 11000円 430円 2300円 13730円
桐生警察署 12000円 430円 2300円 14730円
太田警察署 12000円 430円 2300円 14730円
長野原警察署 15000円 430円 2300円 17730円
大泉警察署 15000円 430円 2300円 17730円
館林警察署 15000円 430円 2300円 17730円


オプション料金表

申請書・所在図・配置図の作成代行 2200円
承諾書の代理取得(土地が他人所有の場合) 土地所有者の請求する手数料+3300円